<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; università</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?cat=63&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Università Torino, test di ammissione con distanza</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8733</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=8733</guid>
		<description><![CDATA[Test di ammissione dell’Università di Torino allestiti con le misure anti-Covid nei padiglioni di Lingotto Fiere. Torino 1 settembre 2020 - Admission tests of the University of Turin set up with anti-Covid measures in the Lingotto Fiere pavilions. Turin 1st &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=8733">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=8733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PoliHub incubatore di imprese</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=1341</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=1341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[PoliHub è l’incubatore di imprese del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano con il contributo del Comune di Milano. La missione di PoliHub è di supportare le startup altamente innovative con modelli di businnes e di spingere &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=1341">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=1341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IFOM di Milano</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=524</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[ISTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IFOM di Milano &#8211; Un centro di ricerca d&#8217;avanguardia, con 280 ricercatori di 27 paesi diversi, dove si studiano i processi delle molecole che scatenano i tumori, per trovare i rimedi. IFOM Milano &#8211; Images by Dino Fracchia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physical Computing research laboratory</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=453</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[ISTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[- Phi.Co Lab, laboratorio di ricerca Physical Computing del Design Department del Politecnico di Milano. Physical computing significa costruire sistemi fisici interattivi con l&#8217;uso di software e hardware in grado di rilevare e rispondere al mondo reale. - Phi.Co Lab, &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=453">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
