<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; AMBIENTE</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nave oceanografica Daphne</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gin Angri]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[scientific research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943</guid>
		<description><![CDATA[La nave oceanografica Daphne è il centro regionale, Emilia Romagna, per il controllo ambientale dell&#8217;ecosistema marino costiero del Mar Adriatico. Molteplici le attività di controllo, gli studi e le ricerche realizzate con l&#8217;obiettivo di individuare gli elementi che alterano lo &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia terra bruciata</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[Melania Messina]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini fanno parte di un progetto che vuole documentare e censire i danni causati dagli incendi in Sicilia del 24 luglio: Palermo, Mondello, nel giorno di picco delle temperature che hanno raggiunti i 48 gradi, sono stai appiccati incendi &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza siccità: il Po in secca</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il periodo di siccità che sta attraversando il nostro Paese sta mostrando effetti devastanti ovunque il fiume Po, il più lungo d&#8217;Italia, non fa eccezione: tra Spinadesco e Castelvetro Piacentino, tra le province di Cremona e Piacenza, nascono spiagge &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siccità, il Lago di Garda in secca</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799</guid>
		<description><![CDATA[Il periodo di siccità che sta attraversando il nostro Paese sta mostrando effetti devastanti ovunque e il lago di Garda, il più grande d&#8217;Italia, non fa eccezione: l&#8217;isola dei Conigli a Manerba del Garda si raggiunge a piedi e Jamaica &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine della siccità, esondano i torrenti</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 06:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di siccità, alla fine di luglio 2022 sono arrivate le piogge in Valcamonica, in provincia di Brescia. Sono bastate poche ore di pioggia perché, il terreno secco che non riesce più ad assorbire acqua, cedesse facendo esondare il &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
