<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; disaster</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=disaster" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sicilia terra bruciata</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[Melania Messina]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini fanno parte di un progetto che vuole documentare e censire i danni causati dagli incendi in Sicilia del 24 luglio: Palermo, Mondello, nel giorno di picco delle temperature che hanno raggiunti i 48 gradi, sono stai appiccati incendi &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siccità, il Lago di Garda in secca</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799</guid>
		<description><![CDATA[Il periodo di siccità che sta attraversando il nostro Paese sta mostrando effetti devastanti ovunque e il lago di Garda, il più grande d&#8217;Italia, non fa eccezione: l&#8217;isola dei Conigli a Manerba del Garda si raggiunge a piedi e Jamaica &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9799">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine della siccità, esondano i torrenti</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 06:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di siccità, alla fine di luglio 2022 sono arrivate le piogge in Valcamonica, in provincia di Brescia. Sono bastate poche ore di pioggia perché, il terreno secco che non riesce più ad assorbire acqua, cedesse facendo esondare il &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La siccità in Piemonte</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[drought]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Il Piemonte chiede lo stato di allerta rossa per contrastare la siccità che da settimane attanaglia la regione. Una situazione, la più grave degli ultimi settant’anni, che sta mettendo in enorme difficoltà ogni settore. Piedmont is calling for a state &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chernobyl 30 anni dopo</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=4859</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=4859#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 07:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[power station]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Trent’anni fa  l&#8217;incidente nucleare di Chernobyl ha provocato un disastro ambientale e sanitario di proporzioni enormi, costringendo oltre100 mila persone ad abbandonare le proprie abitazioni e trasformando in una landa spettrale un’area di circa 2.600 kmq lungo la frontiera tra &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=4859">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=4859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
