<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; fire</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=fire" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sicilia terra bruciata</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[Melania Messina]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini fanno parte di un progetto che vuole documentare e censire i danni causati dagli incendi in Sicilia del 24 luglio: Palermo, Mondello, nel giorno di picco delle temperature che hanno raggiunti i 48 gradi, sono stai appiccati incendi &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9878">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
