<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; information technology</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=information-technology" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ENI Green Data Center</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=282</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ENI Data Center &#8211; Images by Dino Fracchia Eni ha inaugurato presso Pavia il Green Data Center, realizzato per ospitare tutti i sistemi informatici del colosso italiano dell&#8217;energia. Green data Center raccoglie i dati provenienti da tutte le attività dell&#8217; &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=282">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
