<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Lombardy</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=lombardy" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Emergenza siccità: il Po in secca</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il periodo di siccità che sta attraversando il nostro Paese sta mostrando effetti devastanti ovunque il fiume Po, il più lungo d&#8217;Italia, non fa eccezione: tra Spinadesco e Castelvetro Piacentino, tra le province di Cremona e Piacenza, nascono spiagge &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9808">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano una nuova stazione</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9723</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti & infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[Milano, la nuova stazione Tibaldi-Università Bocconi del sistema di trasporto regionale, parte del progetto di linea circolare milanese. - Milan, the new Tibaldi-Università Bocconi station of the regional transport system, part of Milan&#8217;s circular line project  Milano stazione Tibaldi &#8211; &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9723">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova sottostazione elettrica per Milano</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9705</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti & infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9705</guid>
		<description><![CDATA[Milano, la nuova cabina elettrica primaria di San Cristoforo. Infrastruttura realizzata per sostenere l’elettrificazione dei consumi in corso e aumentare la robustezza della rete elettrica cittadina. L&#8217;impianto supporterà, fra l&#8217;altro, la nuova linea metropolitana M4, la stazione ferroviaria di San &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9705">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine della siccità, esondano i torrenti</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 06:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di siccità, alla fine di luglio 2022 sono arrivate le piogge in Valcamonica, in provincia di Brescia. Sono bastate poche ore di pioggia perché, il terreno secco che non riesce più ad assorbire acqua, cedesse facendo esondare il &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9596">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siccità, il fiume Po senza acqua</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9483</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9483#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9483</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi senza piogge, l&#8217;Italia ed in particolare il Nord del paese, versano in uno stato preoccupante a causa della forte siccità. Il fiume Po, a Marzo è secco come solitamente lo è in Agosto; a causa del medesimo motivo, &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9483">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
