<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Michele D&#8217;Ottavio</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=michele-dottavio" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bergamo capitale della cultura 2023</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9767</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura musei]]></category>
		<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Bergamo e Brescia sono capitali della cultura 2023. Nominate entrambe capitali della cultura dopo essere state devastate dalla prima ondata della pandemia di Covid19, le due città ospiteranno eventi e mostre, oltre a subire un notevole restyling per l&#8217;occasione. Bergamo &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9767">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La siccità in Piemonte</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[drought]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Il Piemonte chiede lo stato di allerta rossa per contrastare la siccità che da settimane attanaglia la regione. Una situazione, la più grave degli ultimi settant’anni, che sta mettendo in enorme difficoltà ogni settore. Piedmont is calling for a state &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9533">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot per tamponi rapidi a Torino</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8937</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=8937</guid>
		<description><![CDATA[Torino, hotspot per tamponi rapidi per la diagnosi di Covid-19, realizzato dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. I risultati dei test rapidi vengono consegnati agli utenti circa 15 minuti dopo il prelievo. In caso di positività al test rapido, direttamente &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=8937">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=8937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino, pronto soccorso da campo</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8884</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=8884#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Michele D'Ottavio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[Tende militari vicino agli ospedali. Il Piemonte si prepara alla seconda ondata di Coronavirus. L&#8217;aiuto dell&#8217;esercito sta permettendo l&#8217;allestimento di 12 tensostrutture che potenzieranno la rete ospedaliera piemontese di 168 posti letto potenziali per pazienti Covid-19. Military tents near hospitals. &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=8884">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=8884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
