<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; pollution</title>
	<atom:link href="http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;tag=pollution" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavistaphoto.it</link>
	<description>il primo archivio collettivo di fotografi freelance italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nave oceanografica Daphne</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gin Angri]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[scientific research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943</guid>
		<description><![CDATA[La nave oceanografica Daphne è il centro regionale, Emilia Romagna, per il controllo ambientale dell&#8217;ecosistema marino costiero del Mar Adriatico. Molteplici le attività di controllo, gli studi e le ricerche realizzate con l&#8217;obiettivo di individuare gli elementi che alterano lo &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9943">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILVA, l&#8217;ambiente svenduto</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9223</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrea Sabbadini]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[workers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[La Corte d&#8217;Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell&#8217;Ilva, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull&#8217;inquinamento ambientale prodotto &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9223">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brescia, la Caffaro sotto sequestro</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9073</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=9073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Biatta]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardy]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=9073</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industria chimica Caffaro, attiva dal 1906,è stata messa sotto sequestro dalla magistratura a causa di un danno ambientale, rappresentato da un livello altissimo di cromo nell&#8217;acqua. Il caso Caffaro scoppiò nel 2001, quando si scoprì un fortissimo inquinamento da PCB &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=9073">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=9073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza inquinamento, Milano si ferma</title>
		<link>http://www.buenavistaphoto.it/?p=4507</link>
		<comments>http://www.buenavistaphoto.it/?p=4507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 20:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[buenavista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dino Fracchia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[town]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavistaphoto.it/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[Milano, primo giorno di blocco totale del traffico per il superamento dei limiti consentiti di inquinamento, smog e polveri sottili Milan, the first day of total block of traffic for exceeding the permitted limits of pollution, smog and fine particles &#8230; <a href="http://www.buenavistaphoto.it/?p=4507">Continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buenavistaphoto.it/?feed=rss2&#038;p=4507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
